闽监管协〔2021〕29号
各会员单位:
根据《关于举办“牢记监理使命 履行监理职责”网络知识竞赛的通知》(闽监管协〔2021〕18号),会员单位组织员工踊跃参加,圆满完成竞赛环节。经秘书处统计汇总,于2021年8月31日至2021年9月6日进行公示,公示无异议。现将第一届福建省监理行业知识竞赛获奖名单予以公布(详见附件)。
附件:1.第一届福建省监理行业知识竞赛单位团体奖
2.第一届福建省监理行业知识竞赛个人奖
福建省工程监理与项目管理协会
2021年9月8日
附件1
第一届福建省监理行业知识竞赛单位团体奖
优秀单位(一等奖)
| 名次 | 单位名称 | 
| 1 | 厦门长实建设有限公司 | 
| 2 | 福州诺成工程项目管理有限公司 | 
| 3 | 厦门高诚信工程技术有限公司 | 
| 4 | 福建工大工程咨询管理有限公司 | 
| 5 | 福建中实建设项目管理有限公司 | 
	
 
优秀单位(二等奖)
| 名次 | 单位名称 | 
| 1 | 福建省新茂泰工程项目管理有限公司 | 
| 2 | 福建宇宏工程项目管理有限公司 | 
| 3 | 福建省京闽工程顾问有限公司 | 
| 4 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 
| 5 | 福建升恒建设集团有限公司 | 
| 6 | 福建越众日盛建设咨询有限公司 | 
| 7 | 福州中博建设发展有限公司 | 
| 8 | 福建省恒建工程管理有限公司 | 
| 9 | 筑力(福建)建设发展有限公司 | 
| 10 | 福建省中福工程建设监理有限公司 | 
	
 
优秀单位(三等奖)
| 名次 | 单位名称 | 
| 1 | 福建省蓝图监理咨询有限公司 | 
| 2 | 福建建发工程咨询有限责任公司 | 
| 3 | 福建海川工程监理有限公司 | 
| 4 | 福建创实工程咨询有限公司 | 
| 5 | 福建互华土木工程管理有限公司 | 
| 6 | 厦门市东区建设有限公司 | 
| 7 | 厦门集第建设工程监理有限公司 | 
| 8 | 福建省建诚工程咨询有限公司 | 
| 9 | 厦门顺境建设工程管理有限公司 | 
| 10 | 福州兢成建设监理咨询有限公司 | 
| 11 | 厦门兴海湾工程管理有限公司 | 
| 12 | 福州市安永工程监理有限公司 | 
| 13 | 福建中枢建设发展有限公司 | 
| 14 | 福建拓冠项目管理有限公司 | 
| 15 | 福建阳胜工程项目管理有限公司 | 
| 16 | 厦门协诚工程管理咨询有限公司 | 
| 17 | 厦门中平工程监理咨询有限公司 | 
| 18 | 福建光正工程项目管理有限公司 | 
| 19 | 福州成建工程监理有限公司 | 
| 20 | 福建安华发展有限公司 | 
优秀组织奖
| 名次 | 单位名称 | 
| 1 | 福建远创工程项目管理有限公司 | 
| 2 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 
| 3 | 福建省宏福工程管理有限公司 | 
| 4 | 福建恒翔工程项目管理有限公司 | 
| 5 | 福建中汇巨工程管理有限公司 | 
| 6 | 厦门新华申土木工程有限公司 | 
| 7 | 厦门四方工程管理有限公司 | 
| 8 | 中联路海集团有限公司 | 
| 9 | 福建恒茂源工程管理有限公司 | 
| 10 | 福州弘信工程监理有限公司 | 
| 11 | 安华城投集团有限公司 | 
| 12 | 福建省宏闽电力工程监理有限公司 | 
| 13 | 厦门陆原建筑设计院有限公司 | 
| 14 | 厦门住总建设有限公司 | 
| 15 | 福建诺一诚工程管理有限公司 | 
| 16 | 福建闽能咨询有限公司 | 
| 17 | 福建源恒工程监理有限公司 | 
| 18 | 福建紫金工程技术有限公司 | 
| 19 | 厦门中平公路勘察设计院有限公司 | 
| 20 | 福建省建设工程管理有限公司 | 
附件2
第一届福建省监理行业知识竞赛个人奖
一等奖
| 名次 | 姓名 | 单位名称 | 
| 1 | 许杞亮 | 福州诺成工程项目管理有限公司 | 
| 2 | 张泽亨 | 厦门长实建设有限公司 | 
| 3 (并列) | 黄盛发 | 厦门长实建设有限公司 | 
| 王骥 | 福州诺成工程项目管理有限公司 | |
| 4 | 周恩毅 | 福建工大工程咨询管理有限公司 | 
| 5 | 黄静 | 厦门长实建设有限公司 | 
	
 
二等奖
| 名次 | 姓名 | 单位名称 | 
| 1 | 陈志辉 | 福州诺成工程项目管理有限公司 | 
| 2 (并列) | 黄彦淞 | 福建工大工程咨询管理有限公司 | 
| 陈春俤 | 福州诺成工程项目管理有限公司 | |
| 3 | 阙书荣 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 
| 4 | 吴谋伟 | 厦门长实建设有限公司 | 
| 5 (并列) | 朱洪霖 | 厦门高诚信工程技术有限公司 | 
| 黄成麟 | 福州诺成工程项目管理有限公司 | |
| 6 | 林鹏飞 | 福建中实建设项目管理有限公司 | 
| 7 | 邱婷 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 
| 8 | 许志和 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 
| 9 | 沈小平 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 
| 10 | 何平 | 厦门高诚信工程技术有限公司 | 
	
三等奖
| 名次 | 姓名 | 单位名称 | 
| 1 | 颜艺荣 | 福建越众日盛建设咨询有限公司 | 
| 2 (并列) | 沈陈峰 | 厦门长实建设有限公司 | 
| 魏晓丽 | 福建宇宏工程项目管理有限公司 | |
| 3 | 阙洪登 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 
| 4 | 邓弋卓 | 厦门长实建设有限公司 | 
| 5 | 黄丽梅 | 福州诺成工程项目管理有限公司 | 
| 6 | 张慧敏 | 福州中博建设发展有限公司 | 
| 7 | 谢金华 | 厦门长实建设有限公司 | 
| 8 (并列) | 魏文惕 | 厦门长实建设有限公司 | 
| 黄松林 | 厦门高诚信工程技术有限公司 | |
| 9 (并列) | 张阿庆 | 福建越众日盛建设咨询有限公司 | 
| 张珊珊 | 福建省恒建工程管理有限公司 | |
| 黄艳丽 | 福建省新茂泰工程项目管理有限公司 | |
| 10 | 陈泰昌 | 福建宇宏工程项目管理有限公司 | 
| 11 | 纪荣兴 | 厦门长实建设有限公司 | 
| 12 (并列) | 张学钊 | 厦门高诚信工程技术有限公司 | 
| 郑闽立 | 厦门高诚信工程技术有限公司 | |
| 13 (并列) | 朱国鸿 | 福州中博建设发展有限公司 | 
| 郭艳霞 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司 | |
| 14 (并列) | 陈小婷 | 厦门长实建设有限公司 | 
| 李炳杰 | 厦门高诚信工程技术有限公司 | |
| 15 | 郭兴发 | 厦门长实建设有限公司 | 
| 16 | 郭芳松 | 厦门高诚信工程技术有限公司 | 
| 17 | 吴建颖 | 福建越众日盛建设咨询有限公司 | 
| 18 | 陈怀莹 | 厦门高诚信工程技术有限公司 | 
| 19 | 施健锦 | 福建省京闽工程顾问有限公司 | 
| 20 | 林斌 | 福州诺成工程项目管理有限公司 | 
	
优秀选手奖
| 名次 | 姓名 | 单位名称 | 
| 1 (并列) | 郭锦斌 | 厦门高诚信工程技术有限公司 | 
| 李鹏翔 | 福建工大工程咨询管理有限公司 | |
| 2 (并列) | 叶金盾 | 厦门协诚工程管理咨询有限公司 | 
| 叶军 | 福建升恒建设集团有限公司 | |
| 3 | 黄孟辉 | 厦门高诚信工程技术有限公司 | 
| 4 | 廖红光 | 厦门长实建设有限公司 | 
| 5 | 刘静华 | 厦门协诚工程管理咨询有限公司 | 
| 6 | 王婷 | 福建宇宏工程项目管理有限公司 | 
| 7 | 卓桂芬 | 厦门长实建设有限公司 | 
| 8 (并列) | 郭振辉 | 厦门高诚信工程技术有限公司 | 
| 卢龙斌 | 福建省恒建工程管理有限公司 | |
| 康小萍 | 福建省恒建工程管理有限公司 | |
| 9 (并列) | 王一峰 | 福州诺成工程项目管理有限公司 | 
| 蔡育琦 | 福建越众日盛建设咨询有限公司 | |
| 蔡沅婷 | 福建省恒建工程管理有限公司 | |
| 10 (并列) | 敖志坚 | 厦门长实建设有限公司 | 
| 陈小文 | 厦门长实建设有限公司 | |
| 11 | 郭锦江 | 福建越众日盛建设咨询有限公司 | 
| 12 | 褚冰儿 | 福建省京闽工程顾问有限公司 | 
| 13 (并列) | 罗淋毅 | 福建越众日盛建设咨询有限公司 | 
| 曾金林 | 福建建发工程咨询有限责任公司 | |
| 14 | 郑瑞明 | 福州诺成工程项目管理有限公司 | 
| 15 (并列) | 连新勇 | 厦门长实建设有限公司 | 
| 林华康 | 厦门高诚信工程技术有限公司 | |
| 16 | 戴爱华 | 福建省新茂泰工程项目管理有限公司 | 
| 17 | 沈少聪 | 厦门高诚信工程技术有限公司 | 
| 18 (并列) | 张也如 | 福建省恒建工程管理有限公司 | 
| 林晓峰 | 厦门高诚信工程技术有限公司 | |
| 杜久芳 | 厦门高诚信工程技术有限公司 | |
| 19 | 张灿华 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 
| 20 | 郑跃伟 | 福建越众日盛建设咨询有限公司 | 
| 21 | 林国松 | 福建越众日盛建设咨询有限公司 | 
| 22 | 陈兆健 | 厦门长实建设有限公司 | 
| 23 | 王文山 | 福建建发工程咨询有限责任公司 | 
| 24 (并列) | 杨益晨 | 福州中博建设发展有限公司 | 
| 卢志永 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司 | |
| 林立原 | 福州诺成工程项目管理有限公司 | |
| 25 (并列) | 吴艳玲 | 福建省恒建工程管理有限公司 | 
| 李进 | 福建工大工程咨询管理有限公司 | |
| 26 | 郑棉棉 | 福建省恒建工程管理有限公司 | 
| 27 (并列) | 李月坤 | 厦门长实建设有限公司 | 
| 林雅慧 | 福建省恒建工程管理有限公司 | |
| 蔡乐 | 福建工大工程咨询管理有限公司 | |
| 28 (并列) | 王超 | 厦门高诚信工程技术有限公司 | 
| 陈开仁 | 福建工大工程咨询管理有限公司 | |
| 29 | 梁俊杰 | 厦门协诚工程管理咨询有限公司 | 
| 30 | 高通 | 福建省京闽工程顾问有限公司 |